¿Cuánto gana un ingeniero y cuáles son las ingenierías mejor pagadas en México 2021?
¿Cuánto gana un ingeniero en México? De acuerdo con los datos más actualizados del Observatorio Laboral, la Ingeniería en Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales es la carrera mejor pagada en nuestro país.
La información del Observatorio Laboral mexicano retoma las cifras actualizadas al cuarto trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI.
A propósito del Día del Ingeniero 2021, que se celebra en México este 1 de julio, te compartimos esta información sobre cuánto ganan estos profesionistas.
1. Las ingenierías mejor pagadas en México
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales es la carrera con mejor sueldo promedio al mes en México. Los profesionistas de esta carrera tienen un ingreso promedio mensual de 18 mil 088 pesos.
Los programas de estudio de esta ingeniería son: Ingeniería industrial en productividad, Manufactura y Sistemas de producción.
Esta carrera se puede estudiar en las siguientes universidades:
CARRERA | ESCUELA |
Ingeniería en procesos y operaciones industriales | Universidad Tecnológica de Coahuila |
Ingeniería en Manufactura | Universidad Autónoma de Ciudad Juárez |
Ingeniería en Producción Industrial | Universidad Autónoma del Estado de México |
Ingeniería en procesos y operaciones industriales | Universidad Tecnológica de Tecámac |
Ingeniería en Sistemas productivos | Universidad Tecnológica Fidel Velázquez |
Ingeniería en procesos y operaciones industriales | Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji |
Ingeniería en procesos y operaciones industriales | Universidad Tecnológica de Jalisco |
Ingeniería en Manufactura | Universidad Autónoma de Nuevo León |
Ingeniería en optimización de procesos | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla UPAEP |
Ingeniería en procesos y operaciones industriales | Universidad Tecnológica de Puebla |
Ingeniería en procesos y operaciones industriales | Universidad Tecnológica de Tecamachalco |
Ingeniería en procesos y operaciones industriales | Universidad Tecnológica de Querétaro |
Ingeniería en procesos industriales | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Ingeniería en sistemas productivos | Universidad Tecnológica de Hermosillo |
Ingeniería en sistemas de producción | Universidad Autónoma de Tamaulipas |
La segunda carrera mejor pagada en nuestro país es Minería y extracción con un ingreso promedio de 17 mil 814 pesos al mes.
Los programas de estudio en la carrera de Minería y extracción son:
- Extracción de materias primas
- Ingeniería de minas
- Ingeniería geológica
- Ingeniería petrolera y de gas
- Tecnología de minerales
Estas es la lista de las cinco ingenierías mejor pagadas en México:
Carrera | Ingreso mensual promedio |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | $18,088 |
Minería y extracción | $17,814 |
Construcción e ingeniería civil | $14,563 |
Tecnologías de la información y la comunicación | $14,237 |
Electrónica y automatización | $14,227 |
2. Las ingenierías peor pagadas en México
Industria en alimentación es la ingeniería con peor sueldo promedio al mes, con un monto de 9 mil 423 pesos.
Los programas de estudio asociados a esta carrera son:
- Ciencia y tecnología de los alimentos
- Conservación y procesamiento de productos marinos
- Ingeniería bioquímica de alimentos (fermentaciones)
- Ingeniería fisicoquímica de los alimentos
- Ingeniería industrial en alimentos
- Ingeniería químico-biológicas de los alimentos
- Preservación de alimentos
- Procesamiento de alimentos y bebidas
- Procesamiento de carne
- Procesos agroindustriales
- Química en alimentos
- Química microbiológica de alimentos
- Repostería/panificación industrial
- Tecnología agroalimentaria
- Tecnología de la leche y productos lácteos
Las ingenierías con menores sueldos en México, en ningún caso superan los 15 mil pesos mensuales en promedio:
Carrera | Ingreso mensual promedio |
Industria de la alimentación | $9,423 |
Tecnología y protección del medio ambiente | $9,824 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | $10,673 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | $11,632 |
Ingeniería química | $12,953 |
Electricidad y generación de energía | $13,139 |
Ciencias de la computación | $13,506 |
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales | $13,613 |
Ingeniería mecánica y metalurgia | $13,827 |
3. Las ingenierías más estudiadas
La Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología es la que tiene mayor número de profesionistas ocupados, con 333 mil 238. Además, cuenta con una matrícula de 278 mil 804 alumnos.
Los programas de estudio asociados a esta carrera son:
- Ciencia y tecnología
- Control de calidad
- Ingeniería industrial
- Tecnología avanzada
La segunda ingeniería con más profesionistas ocupados es Tecnologías de la información y la comunicación, con 308 mil 702 personas. La matrícula en este caso es de 29 mil 268 alumnos.
Administración y gestión de empresas es la carrera con mayor número de profesionistas ocupados en México, seguida de Contabilidad y Finanzas.
En México hay 993 mil 108 personas que estudiaron Administración de empresas y se encuentran ocupados. Además, hay 205 mil alumnos matriculados en esta carrera.
Carrera | Profesionistas ocupados |
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales | 333,238 |
Tecnologías de la información y la comunicación | 308,702 |
Ingeniería mecánica y metalurgia | 265,730 |
Ciencias de la computación | 256,634 |
Construcción e ingeniería civil | 206,994 |
4. La ingeniería en la que las mujeres son mayoría
Industria en alimentación es la ingeniería en la que hay un mayor porcentaje de mujeres, con 52.2 por ciento. En el resto de las ingenierías, la mayoría son hombres.
Carrera | Mujeres (%) |
Industria de la alimentación | 52.2 |
Tecnología y protección del medio ambiente | 45.4 |
Ingeniería química | 38.8 |
Ciencias de la computación | 35.2 |
Tecnologías de la información y la comunicación | 22.5 |
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales | 21.7 |
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales | 21.5 |
Producción y explotación agrícola y ganadera | 11.7 |
Ingeniería mecánica y metalurgia | 9.5 |
Minería y extracción | 9.3 |
Electrónica y automatización | 7.7 |
Electricidad y generación de energía | 7.5 |
Construcción e ingeniería civil | 6.7 |
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves | 1.1 |
Fuente: unionguanajuato.mx